Edit 03.04.2019
Untuk tersedianya pengadaan OW disuatu wilayah tidaklah lepas dari keberadaan Stockist itu sendiri. Masih sangat terbuka luas bagi Anda yang akan membuka uasaha atau menjalankan bisnia OW ini dengan mengambil kesesmpatan untuk menjadi Stockist. Banyak keuntungan yang didapat .Ada 3 keuntungan (hasil) yang diperoleh bagi Anda yang menjadi member dan sekaligus sebagai STOCKIST OW :
Adapun daerah yang masih berpeluang untuk dibuka New Stockist OW untuk wilayah seluruh Indonesia per tgl 15 Juli 2016 .
WILAYAH YANG MASIH BERPELUANG DIBUKA NEW STOCKIST OW |
||
NO. | KABUPATEN/KOTA | IBU KOTA |
Sumatera Utara | ||
1 | Kabupaten Deli Serdang | Lubuk Pakam |
2 | Kabupaten Karo | Kabanjahe |
3 | Kabupaten Labuhanbatu | Rantau Prapat |
4 | Kabupaten Mandailing Natal | Panyabungan |
5 | Kabupaten Samosir | Pangururan |
6 | Kabupaten Serdang Bedagai | Sei Rampah |
7 | Kabupaten Tapanuli Utara | Tarutung |
8 | Kabupaten Toba Samosir | Balige |
9 | Kota Binjai | Binjai Kota |
10 | Kota Padang Sidempuan | - |
11 | Kota Pematangsiantar | - |
12 | Kota Sibolga | - |
13 | Kota Tanjung Balai | - |
14 | Kota Tebing Tinggi | - |
Bengkulu | ||
1 | Kabupaten Rejang Lebong | Curup |
2 | Kota Bengkulu | - |
Jambi | ||
1 | Kabupaten Bungo | Muara Bungo |
2 | Kabupaten Merangin | Bangko |
3 | Kabupaten Sarolangun | Sarolangun |
4 | Kabupaten Tebo | Muara Tebo |
Riau | ||
1 | Kabupaten Kuantan Singingi | Teluk Kuantan |
2 | Kabupaten Pelalawan | Pangkalan Kerinci |
3 | Kabupaten Rokan Hilir | Bagan siapiapi |
Sumatera Barat | ||
1 | Kabupaten Pasaman | Lubuk Sikaping |
2 | Kota Padangpanjang | - |
3 | Kota Payakumbuh | - |
4 | Kota Sawahlunto | - |
5 | Kota Solok | - |
Sumatera Selatan | ||
1 | Kabupaten Empat Lawang | Tebing Tinggi |
2 | Kabupaten Lahat | Lahat |
3 | Kabupaten Muara Enim | Muara Enim |
4 | Kabupaten Musi Rawas | Lubuk Linggau |
5 | Kabupaten Ogan Ilir | Indralaya |
6 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Kayu Agung |
7 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Baturaja |
8 | Kota Lubuklinggau | - |
9 | Kota Prabumulih | - |
Lampung | ||
1 | Kabupaten Lampung Selatan | Kalianda |
2 | Kabupaten Lampung Timur | Sukadana |
3 | Kabupaten Lampung Utara | Kotabumi |
4 | Kabupaten Tulang Bawang | Menggala |
5 | Kabupaten Way Kanan | Blambangan Umpu |
6 | Kota Bandar Lampung | - |
7 | Kota Metro | - |
Kepulauan Bangka Belitung | ||
1 | Kabupaten Bangka Selatan | Mentok |
2 | Kota Pangkal Pinang | - |
Banten | ||
1 | Kabupaten Tangerang | Tangerang |
2 | Kota Cilegon | - |
3 | Kota Serang | - |
4 | Kota Tangerang | - |
5 | Kota Tangerang Selatan | - |
Jawa Barat | ||
1 | Kabupaten Bandung | Soreang |
2 | Kabupaten Bandung Barat | Ngamprah |
3 | Kabupaten Cianjur | Cianjur |
4 | Kabupaten Subang | Subang |
5 | Kota Banjar | - |
6 | Kota Bekasi | - |
7 | Kota Cirebon | - |
DKI Jakarta | ||
1 | Kota Administrasi Jakarta Barat | - |
2 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | - |
3 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | - |
4 | Kota Administrasi Jakarta Timur | - |
5 | Kota Administrasi Jakarta Utara | - |
Jawa Tengah | ||
1 | Kabupaten Banjarnegara | Banjarnegara |
2 | Kabupaten Jepara | Jepara |
3 | Kabupaten Karanganyar | Karanganyar |
4 | Kabupaten Kebumen | Kebumen |
5 | Kabupaten Kendal | Kendal |
6 | Kabupaten Magelang | Mungkid |
7 | Kabupaten Pekalongan | Kajen |
8 | Kabupaten Pemalang | Pemalang |
9 | Kabupaten Purbalingga | Purbalingga |
10 | Kabupaten Purworejo | Purworejo |
11 | Kabupaten Semarang | Ungaran |
12 | Kabupaten Tegal | Slawi |
13 | Kabupaten Temanggung | Temanggung |
14 | Kabupaten Wonogiri | Wonogoro |
15 | Kabupaten Wonosobo | Wonosobo |
16 | Kota Magelang | - |
17 | Kota Salatiga | - |
18 | Kota Semarang | - |
19 | Kota Surakarta | - |
20 | Kota Tegal | - |
Jawa Timur | ||
1 | Kabupaten Bondowoso | Bondowoso |
2 | Kabupaten Jember | Jember |
3 | Kabupaten Lumajang | Lumajang |
4 | Kabupaten Madiun | Madiun |
5 | Kabupaten Magetan | Magetan |
6 | Kabupaten Malang | Kepanjen |
7 | Kabupaten Mojokerto | Mojokerto |
8 | Kota Batu | - |
9 | Kota Kediri | - |
10 | Kota Madiun | - |
11 | Kota Malang | - |
12 | Kota Mojokerto | - |
Daerah Istimewa Yogyakarta | ||
1 | Kabupaten Bantul | Bantul |
2 | Kabupaten Gunung Kidul | Wonosari |
3 | Kabupaten Kulon Progo | Wates |
4 | Kabupaten Sleman | Sleman |
5 | Kota Yogyakarta | - |
Bali | ||
1 | Kabupaten Buleleng | Singaraja |
2 | Kabupaten Gianyar | Gianyar |
3 | Kota Denpasar | - |
Nusa Tenggara Barat | ||
1 | Kabupaten Dompu | Dompu |
2 | Kabupaten Lombok Timur | Selong |
3 | Kabupaten Sumbawa | Sumbawa Besar |
4 | Kabupaten Sumbawa Barat | Taliwang |
5 | Kota Bima | - |
6 | Kota Mataram | - |
Nusa Tenggara Timur | ||
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Belu | Atambua |
Kalimantan Barat | ||
1 | Kota Singkawang | - |
Kalimantan Selatan | ||
1 | Kabupaten Banjar | Martapura |
2 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Kandangan |
3 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Barabai |
4 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | Amuntai |
5 | Kabupaten Tabalong | Tanjung |
6 | Kabupaten Tapin | Rantau |
7 | Kota Banjarmasin | - |
Kalimantan Tengah | ||
1 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Pangkalan Bun |
2 | Kota Palangka Raya | - |
Kalimantan Timur | ||
1 | Kabupaten Kutai Timur | Sangatta |
2 | Kota Bontang | - |
Sulawesi Selatan | ||
1 | Kabupaten Barru | Barru |
2 | Kabupaten Bone | Watampone |
3 | Kabupaten Kolaka | Kolaka |
4 | Kabupaten Konawe | Unaaha |
5 | Kabupaten Konawe Selatan | Andolo |
6 | Kota Kendari | - |
Sulawesi Tengah | ||
1 | Kabupaten Parigi Moutong | Parigi |
2 | Kabupaten Poso | Poso |
3 | Kota Palu | - |
Sulawesi Utara | ||
1 | Kabupaten Minahasa | Tondano |
2 | Kabupaten Minahasa Selatan | Amurang |
3 | Kota Bitung | - |
Sulawesi Barat | ||
1 | Kabupaten Mamuju | Mamuju |
2 | Kabupaten Polewali Mandar | Polewali |
Maluku | ||
1 | Kota Ambon | - |
Maluku Utara | ||
1 | Kabupaten Halmahera Utara | Tobelo |
2 | Kabupaten Halmahera Selatan | Labuha |
Papua Barat | ||
1 | Kabupaten Manokwari | Manokwari |
2 | Kota Sorong | - |
Stockist Zona 1 : Jawa Madura = Rp. 15.575.000
Stockist Zona 2 : Sumatera (kecuali Aceh) , Kalimantan, Sumatera, Bali, NTB = Rp. 30.215.000
Stockist Zona 3 : Aceh, Maluku, NTT, Papua = Rp. 31.505.000
Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih detail tentang Stockist ini , silahkan kontak kami di nomer hp 0813 2626 4464 atau WA di nomer tersebut .
Atau hubungi kami melalui form kontak yang tersedia. Klik disini